画面故障や水没修理など難しい基板の故障もお任せください!
Huawei 修理料金 修理時間は基本的に90分です。料金表に掲載の無いHuawei海外モデルも対応しています。在庫が無い場合には15日など輸入待ちをする場合もあります代替え機などレンタルする事ができるか事前にご確認くださいご郵送の場合は事前にLINEトーク・メールからお問い合わせの上、料金や納期などご利用規約のご確認をお願いいたします。起動しないや反応が無い状態の故障に関しては数日で直る場合もありますが修理納期が長くなる可能性があります。品質の高い修理用パーツ部品を必ず利用し美しい仕上がりにて納品します。
ラウドスピーカー¥13,000120分マイクロフォン¥13,000120分通信・Wi-Fi故障¥22,000120分パーツ断線・端子破損¥22,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
Mate 30 Pro | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥52,000 | 120分 |
バックパネル | ¥18,000 | 180分 |
バッテリー | ¥15,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥25,000 | 120分 |
インカメラ | ¥20,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥14,000 | 120分 |
充電ポート | ¥18,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥13,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥13,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥11,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥24,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥24,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥13,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
Mate 20 Pro | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥22,000 | 120分 |
バックパネル | ¥10,000 | 180分 |
バッテリー | ¥11,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥10,000 | 120分 |
インカメラ | ¥10,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥10,000 | 120分 |
充電ポート | ¥13,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥13,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥17,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥13,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
Mate 20 lite | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥11,000 | 120分 |
バックパネル | ¥10,000 | 180分 |
バッテリー | ¥9,900 | 120分 |
アウトカメラ | ¥10,000 | 120分 |
インカメラ | ¥10,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥10,000 | 120分 |
充電ポート | ¥13,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥13,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥17,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥13,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
Mate 10 Pro | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥15,000 | 120分 |
バックパネル | ¥10,000 | 180分 |
バッテリー | ¥11,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥10,000 | 120分 |
インカメラ | ¥10,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥10,000 | 120分 |
充電ポート | ¥13,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥13,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥17,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥13,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
Mate 10 lite | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥11,000 | 120分 |
バックパネル | ¥10,000 | 180分 |
バッテリー | ¥9,900 | 120分 |
アウトカメラ | ¥10,000 | 120分 |
インカメラ | ¥10,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥10,000 | 120分 |
充電ポート | ¥13,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥13,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥17,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥13,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
Mate 9 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥12,000 | 120分 |
バックパネル | ¥10,000 | 180分 |
バッテリー | ¥11,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥10,000 | 120分 |
インカメラ | ¥10,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥10,000 | 120分 |
充電ポート | ¥13,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥13,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥17,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥13,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
P40 Pro | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥33,000 | 120分 |
バックパネル | ¥10,000 | 180分 |
バッテリー | ¥11,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥10,000 | 120分 |
インカメラ | ¥10,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥10,000 | 120分 |
充電ポート | ¥13,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥13,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥17,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
P40 lite | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥11,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥8,800 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥10,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥11,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
P40 lite E | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥11,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥8,800 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥10,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥11,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
P30 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥16,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥8,800 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥11,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥11,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
P30 Pro | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥22,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥9,900 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥11,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥11,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
P30 lite | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥10,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥7,700 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥9,900 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥9,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
P20 Pro | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥23,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥9,900 | 120分 |
アウトカメラ | ¥9,900 | 120分 |
インカメラ | ¥9,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥8,000 | 120分 |
充電ポート | ¥9,900 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥9,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥9,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
P20 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥10,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥7,700 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥9,900 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
P20 lite | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥10,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥7,700 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥9,900 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
nova 5T | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥10,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥7,700 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥9,900 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
nova lite 3+ | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥10,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥7,700 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥9,900 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
nova lite 3 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥10,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥7,700 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥9,900 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
Honor 9 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥10,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥7,700 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥9,900 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥8,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
Honor 8 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥10,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥7,700 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥9,900 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥9,000 | 120分 |
イヤースピーカー | ¥9,000 | 120分 |
近接センサーケーブル | ¥8,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥8,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥11,000120分マイクロフォン¥11,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MatePad 2022 10.4 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥31,000 | 120分 |
バックパネル | ¥17,000 | 180分 |
バッテリー | ¥12,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥11,000 | 120分 |
インカメラ | ¥11,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥12,000 | 120分 |
充電ポート | ¥13,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥11,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥11,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥14,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥11,000120分マイクロフォン¥11,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MatePad SE 10.4 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥20,000 | 120分 |
バックパネル | ¥17,000 | 180分 |
バッテリー | ¥12,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥11,000 | 120分 |
インカメラ | ¥11,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥12,000 | 120分 |
充電ポート | ¥13,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥11,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥11,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥14,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥15,000120分マイクロフォン¥15,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MatePad Paper | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥45,000 | 120分 |
バックパネル | ¥17,000 | 180分 |
バッテリー | ¥18,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥13,000 | 120分 |
インカメラ | ¥11,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥12,000 | 120分 |
充電ポート | ¥18,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥14,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥18,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥22,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥15,000120分マイクロフォン¥15,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MatePad 11 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥45,000 | 120分 |
バックパネル | ¥17,000 | 180分 |
バッテリー | ¥14,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥13,000 | 120分 |
インカメラ | ¥11,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥12,000 | 120分 |
充電ポート | ¥18,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥14,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥18,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥22,000 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MatePad New 10.4 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥14,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥9,900 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥12,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥10,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MatePad T 10s | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥14,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥9,900 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥12,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥10,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MatePad T 10 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥14,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥9,900 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥12,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥10,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MatePad Pro | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥25,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥15,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥12,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥10,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MatePad 10.4 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥16,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥11,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥12,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥10,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MatePad T8 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥16,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥12,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥12,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥10,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MediaPad M5 lite 8 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥16,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥12,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥12,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥10,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MediaPad T5 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥16,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥12,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥12,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥10,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MediaPad M5 Pro 10.8inch | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥16,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥12,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥12,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥10,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
dtab Compact d-02K | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥16,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥12,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥12,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥10,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MediaPad M5 8.4inch | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥16,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥12,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
インカメラ | ¥7,000 | 120分 |
カメラレンズカバー | ¥6,000 | 120分 |
充電ポート | ¥12,000 | 120分 |
ボリューム&電源 | ¥12,000 | 120分 |
バイブレーター | ¥10,000 | 120分 |
水没水濡れ | ¥8,800 | 180分 |
起動フリーズ | ¥15,000から | 180分 |
ラウドスピーカー¥8,000120分マイクロフォン¥10,000120分通信・Wi-Fi故障¥10,000120分パーツ断線・端子破損¥11,000から180分持込パーツ取付お問い合わせください120分
MediaPad T3 10 | 故障内容 | 時間 |
---|---|---|
ガラス画面 | ¥16,000 | 120分 |
バックパネル | ¥8,000 | 180分 |
バッテリー | ¥12,000 | 120分 |
アウトカメラ | ¥8,800 | 120分 |
