
Apple純正品と同等の高品質で確かな互換修理用パーツを輸入し利用します。バッテリー交換の際には、コンピューターが痛み故障原因となる汚れや付着物を取り除き内部クリーニングと冷却グリスの塗り直しなど可能な限り無料メンテナンスを実施いたしますので、修理作業時間は2〜7日間となります。
まずは修理希望の端末の機種名や年代モデルなどをご確認ください。今すぐに修理で利用することができるバッテリーのパーツ部品がお店に在庫があるか確認いたします。ご郵送の場合は事前にお問い合わせの上、料金や納期などご利用規約のご確認をお願いいたします。
Macの修理料金は単品でご注文頂いた場合のおおよその料金です。詳しくは直接お問い合わせいただきご確認ください。
機種の調べ方🅿️
iMac 2017年 27インチ A1499 (機種・年代・画面サイズ・モデル番号)
モデル番号
交換パーツが適合するか正確に確認するためMacBook背面に記載されている『A1429』などモデル番号のご確認をお願いいたします。
機種と年代
『このMacについて』の項目から機種名と画面インチサイズ、年式のご確認をお願いいたします。(例:iMac (Retina 5K 27-inch late 2014)
シリアル番号チェック
電源が点かない機種名や年式が分からない場合はAppleの機種確認ページよりシリアル番号を入力してご確認をお願いいたします。
| iMac 2011 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| ガラスのみ交換 | ¥20,000 | 1〜10日 |
| 液晶交換 | ¥30,000 | 1〜10日 |
| SSD480GB交換 | ¥38,500 | 1〜10日 |
| SSD1TB交換 | ¥44,000 | 1〜10日 |
| DVDドライブ交換 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| グラフィックカード交換 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| スピーカー交換 | ¥30,000 | 1〜10日 |
| 電源ユニット交換 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| 電源ボタン交換 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| USB交換 | ¥30,000 | 1〜10日 | ファン交換 | ¥25,000 | 1〜10日 | Wi-Fi、Bluetooth交換 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| メモリ増設16GB | ¥23,000 | 1〜10日 |
| メモリ増設32GB | ¥29,000 | 1〜10日 |
| CPU交換 | ¥30,000 | 1〜10日 |
| 断線・端子折れ | ¥35,000 | 1〜10日 |
| オーバーホール | ¥25,000 | 1〜10日 |
| アーム交換 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| VESAマウント | ¥25,000 | 1〜10日 |
| システム修復 | ¥30,000 | 1〜10日 |
| ウィルス除去 | ¥30,000 | 1〜10日 |
| データ復旧 | ¥50,000 | 1〜10日 |
| macOSアップグレード改良 | ¥15,000 | 1〜10日 |
| macOSダウングレード改良 | ¥15,000 | 1〜10日 |
| Windowsシステム構築 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| システム・ソフトウェア修復 | ¥20,000 | 1〜10日 |
| BIOSロック解除 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| iMac 2017 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| 液晶交換 | ¥60,000 | 1〜10日 |
| SSD480GB交換 | ¥38,500 | 1〜10日 |
| SSD1TB交換 | ¥44,000 | 1〜10日 |
| SSD1256GB FusionDrive | ¥60,000 | 1〜10日 |
| グラフィックカード修理 | ¥40,000 | 1〜10日 |
| スピーカー交換 | ¥35,000 | 1〜10日 |
| 電源ユニット交換 | ¥35,000 | 1〜10日 |
| 電源ボタン交換 | ¥35,000 | 1〜10日 |
| USB交換 | ¥45,000 | 1〜10日 | ファン交換 | ¥25,000 | 1〜10日 | Wi-Fi、Bluetooth交換 | ¥30,000 | 1〜10日 |
| メモリ増設16GB | ¥35,000 | 1〜10日 |
| メモリ増設32GB | ¥40,000 | 1〜10日 |
| メモリ増設64GB | ¥45,000 | 1〜10日 |
| CPU交換 | ¥45,000 | 1〜10日 |
| 断線・端子折れ | ¥45,000 | 1〜10日 |
| オーバーホール | ¥35,000 | 1〜10日 |
| アーム交換 | ¥35,000 | 1〜10日 |
| VESAマウント | ¥35,000 | 1〜10日 |
| システム修復 | ¥35,000 | 1〜10日 |
| ウィルス除去 | ¥30,000 | 1〜10日 |
| データ復旧 | ¥60,000 | 1〜10日 |
| macOSアップグレード改良 | ¥20,000 | 1〜10日 |
| macOSダウングレード改良 | ¥15,000 | 1〜10日 |
| Windowsシステム構築 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| システム・ソフトウェア修復 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| BIOSロック解除 | ¥40,000 | 1〜10日 |
| Mac mini | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| SSD480GB交換 | ¥31,000 | 1〜10日 |
| SSD1TB交換 | ¥37,000 | 1〜10日 |
| グラフィックカード修理 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| スピーカー交換 | ¥30,000 | 1〜10日 |
| 電源ユニット交換 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| 電源ボタン交換 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| USB交換 | ¥35,000 | 1〜10日 | ファン交換 | ¥25,000 | 1〜10日 | Wi-Fi、Bluetooth交換 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| メモリ増設16GB | ¥23,000 | 1〜10日 |
| メモリ増設32GB | ¥29,000 | 1〜10日 |
| メモリ増設64GB | ¥35,000 | 1〜10日 |
| 断線・端子折れ | ¥35,000 | 1〜10日 |
| オーバーホール | ¥15,000 | 1〜10日 |
| システム修復 | ¥30,000 | 1〜10日 |
| ウィルス除去 | ¥30,000 | 1〜10日 |
| データ復旧 | ¥50,000 | 1〜10日 |
| macOSアップグレード改良 | ¥15,000 | 1〜10日 |
| macOSダウングレード改良 | ¥15,000 | 1〜10日 |
| Windowsシステム構築 | ¥25,000 | 1〜10日 |
| システム・ソフトウェア修復 | ¥20,000 | 1〜10日 |
| BIOSロック解除 | ¥25,000 | 1〜10日 |

