
修理作業には分解する時間がかかります。そのため修理作業をするや見積もりをするために費用をご請求させて頂いております
修理作業をするためには直るかもしれませんが、直らない可能性もある電子機器を無料で施工する事は出来ません。
修理に出すには必ずお金がかかります。
修理は無料で試す事ができないという意味合いになります。
取り替え交換するパーツ部品の仕入れ料金が別途必要な場合があり、ご返金する事ができないお先払い費用を頂戴する場合があります。
| iPhone | ¥5,500 |
| iPad | ¥6,600 |
| iPod touch | ¥5,500 |
| iPod nano | ¥5,500 |
| Apple Watch | ¥5,500 |
| Androidスマホ | ¥6,600 |
| Androidタブレット | ¥6,600 |
| Android Watch | ¥6,600 |
| Windowsデスクトップ | ¥11,000 |
| Windowsノートパソコン | ¥8,800 |
| MacBookノートパソコン | ¥7,700 |
| Mac mini | ¥6,600 |
| iMacデスクトップ | ¥9,900 |
| GPUグラフィック作業 | ¥15,000 |
| CPUリボール作業 | ¥15,000 |
| サイクルコンピューター | ¥5,500 |
| 小型ドローン | ¥13,000 |
| 中型ドローン | ¥17,000 |
| 大型ドローン | ¥27,000 |
| HDD | ¥44,000 |
| SSD | ¥55,000 |
| Nintendo Switch | ¥6,600 |
| 小型ゲーム機 | ¥6,600 |
| 中型ゲーム機 | ¥12,000 |
| 音響機器 | ¥15,000 |
| ラジオ・ビデオレコーダー | ¥11,000 |
| 充電ケーブル | ¥5,500 |
| 液晶ペンタブレット | ¥5,500 |
| イヤホン・ヘッドホン | ¥5,500 |
| 顔認証・指紋認証 | ¥5,500 |
| バッテリーBMS | ¥5,500 |
| マウスキーボード | ¥7,700 |
| 自損・自己分解作業 | 依頼料の全額 |
| ICチップ交換作業 | ¥8,800 |
| スマホ水没 | ¥5,500 |
| タブレット水没 | ¥7,700 |
| パソコン水没 | ¥11,000 |
| 起動しないフリーズ | ¥8,800〜 |
| 想定外の場合の追加 | ¥8,800〜 |

